Ergebnisse der U18 Wahlen
Am Donnerstag den 04.10.2018 fand die U18 Wahl in Stadt und Landkreis Schweinfurt statt.
Gesamtergebnis der Schulen im Landkreis Schweinfurt
(Stimmkreis 608 Schweinfurt):
Ergebnis Zweitstimme:
Anzahl gültiger Stimmen: 1195
Anzahl gültiger Zweitstimmen gesamt Landkreis
|
Prozent | |
CSU | 290 | 24,27% |
GRÜNE | 258 | 21,59% |
SPD | 154 | 12,89% |
AfD | 126 | 10,54% |
FREIE WÄHLER | 78 | 6,53% |
Tierschutz-partei | 78 | 6,53% |
DIE LINKE | 47 | 3,93% |
FDP | 45 | 3,77% |
Die PARTEI | 31 | 2,59% |
BP | 24 | 2,01% |
PIRATEN | 19 | 1,59% |
V-Partei³ | 17 | 1,42% |
DIE FRANKEN | 15 | 1,26% |
ÖDP | 7 | 0,59% |
mut | 6 | 0,50% |
Ergebnis Erststimme:
Anzahl gültige Stimmen: 1185
Anzahl gültiger Erststimmen gesamt Landkreis | Prozent gesamt | |
CSU, Gerhard Eck | 325 | 27,43% |
GRÜNE, Paul Knoblach | 227 | 19,16% |
SPD, Kathi Petersen | 182 | 15,36% |
AfD, Richard Graupner | 128 | 10,80% |
FREIE WÄHLER, Dr. Ulrike Schneider | 103 | 8,69% |
Tierschutzpartei, Jaqueline Kraft | 72 | 6,08% |
FDP, Gunnar Bock | 54 | 4,56% |
DIE LINKE, Robert Striesow | 47 | 3,97% |
BP, Uta Gilbert | 18 | 1,52% |
DIE FRANKEN, Detlef Tartsch | 10 | 0,84% |
V-Partei³, Christian Ortloff Christian | 10 | 0,84% |
ÖDP, Stefan Bretscher | 9 | 0,76% |
Gesamtergebnis der Schulen aus Stadt und Landkreis
(Stimmkreis 608 Schweinfurt):
Ergebnis Zweitstimme:
Anzahl gültiger Stimmen: 2086
CSU | 505 | 24,21% |
GRÜNE | 410 | 19,65% |
SPD | 289 | 13,85% |
AfD | 226 | 10,83% |
Tierschutzpartei | 150 | 7,19% |
FREIE WÄHLER | 103 | 4,94% |
DIE LINKE | 91 | 4,36% |
FDP | 83 | 3,98% |
Die PARTEI | 63 | 3,02% |
PIRATEN | 56 | 2,68% |
BP | 38 | 1,82% |
V-Partei³ | 27 | 1,29% |
DIE FRANKEN | 22 | 1,05% |
ÖDP | 13 | 0,62% |
mut | 10 | 0,48% |
Ergebnis Erststimme:
Anzahl gültige Stimmen: 2073
CSU, Gerhard Eck | 535 | 25,81% |
GRÜNE Paul Knoblach | 406 | 19,59% |
SPD, Kathi Petersen | 323 | 15,58% |
AfD, Richard Graupner | 228 | 11,00% |
Tierschutzpartei, Jaqueline Kraft | 150 | 7,24% |
FREIE WÄHLER, Dr. Ulrike Schneider | 132 | 6,37% |
FDP, Gunnar Bock | 99 | 4,78% |
DIE LINKE, Robert Striesow | 98 | 4,73% |
BP, Uta Gilbert | 38 | 1,83% |
DIE FRANKEN, Detlef Tartsch | 27 | 1,30% |
ÖDP, Stefan Bretscher | 19 | 0,92% |
V-Partei³, Christian Ortloff | 18 | 0,87% |
Hier der gemeinsame Presseartikel von SJR und KJR: